|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачать (.xls)
| |
| Скачать (.xls) | |
| Скачать (.xls) | |
| Скачать (.xls) | |
| Скачать (.xls) |
Многолетники весна 2011 (Л-11)
Предлагаем вам высококачественный отечественный посадочный материал многолетних культур.
Перечень российского посадочного материала многолетних растений предлагаемых к реализации с 01 февраля 2011 года
Ландшафтным, строительным компаниям, а также людей работающим в сфере ландшафтного дизайна предоставляются индивидуальные скидки
Обозначения:
"C" - контейнер
Заказ на сумму не менее 30000руб., при заказе на сумму менее 30000руб., стоимость увеличивается на 25% (Л-10)
| Наименование | Цвет | С 0,5-1,2 | С 1,2-1,5 | С 3 | С 4-5 | С 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аквилегия гибридная (Aquilegia xhybrida) | смесь | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Аконит Фишера (Aconitum ficheri) | голубой | - | - | - | 450,00 | 600,00 |
| Армерия дернистая (Armeria caespitosa) | розовый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Астра альпийская (Aster alpinus) | син, бел розов | - | 125,00 | 175,00 | 250,00 | 350,00 |
| Астра многолетняя кустарниковая (Aster dumosus) | в ассортимент | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астра многол. кустарниковая (Aster dumosus Jenny) | лиловый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астра мног. кустарник (Aster dumosus Lady in Blue) | синий | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астра мн. кустарников. (Aster dumosus Pink Beauty) | красный | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астра мн. (Aster dumosus Prof. Anton Kippenberg) | сиреневый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астра мн. кустарников. (Aster dumosus Snowsprite) | белый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Астранция большая (Astrantia major) | розовый | - | - | 225,00 | 350,00 | - |
| Астильба курчавая (Astilbe crispa Perkeo) | т-розовый | 150,00 | 225,00 | 350,00 | 425,00 | 500,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii America) | нежно-розов. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Brautschleier) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба А. (Astilbe x arends Bressinggham Beauty) | розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Bumalda ) | кремовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Cattleya) | карминовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Diamant) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Erika) | лиловый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Fanal) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Federsee) | карминовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Flamingo) | нежно-розов. | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Gloria) | ярко-розов. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arends Gloria Purpurea) | пурпурный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Snowdrift) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Spartan ) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Spinell) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба Арендса (Astilbe x arendsii Weisse Gloria) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба китайская (Astilbe chinensis Purperkerze) | лиловый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба китайская (Astilbe chinensis Rosenkerze) | лиловый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба китайская (Astilbe chinensis Visions) | светл-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба китайск (Astilbe chinensis Visions in Pink) | розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба китайская (Astilbe chinensis Visions in Red) | пурпурный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба простол. (Astilbe simplicifolia Aphrodite) | темн-красн. | - | - | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| Астильба пр. (Astilbe simplicifolia Bronce Elegans) | розовый | - | - | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| Астильба пр. (Astilbe simplicifolia Hennie Graafland) | розовый | - | - | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| Астильба пр.(Astilbe simplicifolia Inshriach Pink) | бело-розов. | - | - | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| Астильба прост. (Astilbe simplicifolia Pink Lightning) | розовый | - | - | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Avalanche) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Bonn) | ярко-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Bremen) | ярко-розов. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба яп. (Astilbe japonica Country and Western | карм.-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Deutschland) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Diamant) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба япон. (Astilbe japonica Elizabeth van Veen) | лиловый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Europa) | розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Gladstone) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Jump and Jive) | св-красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Koblenz) | т-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Mainz) | т-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Red Sentinel) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Rheinland) | карминовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японск (Astilbe japonica Rhytm and Beat) | т-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Sister Therese) | св.-розов. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonicaVesuvius) | карминовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Астильба японская (Astilbe japonica Washington) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia Rotblum) | красный | - | 150,00 | 225,00 | 350,00 | - |
| Барвинок малый (Vinca minor) | голубой | 100,00 | 150,00 | 200,00 | - | - |
| Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla) | голубой | - | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Бруннера (Brunnera macrophylla Hadspen Cream)) | голубой | - | - | 450,00 | 550,00 | - |
| Бузульник (Ligularia dentate Othello. Desdemona) | желтый | - | - | 300,00 | 375,00 | - |
| Бузульник (Ligularia hybr. Britt Marie Crawford) | оранжевый | - | - | 450,00 | 625,00 | - |
| Бузульник (Ligularia przewallskii The Rosket) | желтый | - | - | 300,00 | 375,00 | - |
| Василек горный (Centaurea montana) | синий, бел. | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Василек крупноголовчатый (Centaurea macrocephala) | желтый | - | - | - | 300,00 | 375,00 |
| Василистник аквилегилис (Thalictrum aquilegifolium) | св.-розовый | - | - | 175,00 | 300,00 | 375,00 |
| Вербейник точечный (Lysimachia punctata) | желтый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Вербейник точечн (Lysimachia punctata Alexander) | желтый | - | 150,00 | 200,00 | - | - |
| Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia) | желтый | 88,00 | - | - | - | - |
| Вероника горечавковая (Veronica gentianoides) | голубой | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Вероника гребешковая (Veronica pectinata) | голубой | 88,00 | 125,00 | 175,00 | - | - |
| Вероника колосковая (Veronica spicata) | синий | 88,00 | 125,00 | 175,00 | - | - |
| Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) | белый | - | - | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Гайлардия остистая (Gaillardia | красный | - | - | 175,00 | 225,00 | 350,00 |
| Гейхера кроваво-красная (Heuchera sanguinea) | т.-розовый | 113,00 | 150,00 | 225,00 | 300,00 | - |
| Гейхера мелкоцв (Heuchera micrantha Palace Purple) | пурп.. лист | 113,00 | 175,00 | 250,00 | 350,00 | - |
| Герань (Geranium Spessart) | розовый | - | - | 225,00 | 375,00 | - |
| Герань (Geranium Max Frey) | пурпурный | - | - | 300,00 | 400,00 | - |
| Герань (Geranium Orion) | фиолетовый | - | - | 225,00 | 375,00 | - |
| Гвоздика перистая (Diantbus plumarius) | розовый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 300,00 | - |
| Гвоздика травянка (Diantbus deltoides) | бел., розов. | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 300,00 | - |
| Гвоздика альпийская (Diantbus alpinum) | красный | 88,00 | 125,00 | 225,00 | 350,00 | - |
| Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata ) | бел., розов. | - | - | 200,00 | 300,00 | - |
| Горец родственный | ярко-розовый | - | 150,00 | 225,00 | 300,00 | - |
| Девясил мечелистный (Inula ensifolia) | желтый | - | - | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Девясил великолепный (Inula magnifica) | желтый | - | - | 175,00 | 300,00 | 375,00 |
| Дельфиниум гибридный (Delphinium X hybridum) | синий | - | 150,00 | 200,00 | 350,00 | - |
| Дербенник иволистный (Lythrum salicaria Robert) | карминный | - | - | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Дицентра великолепная (Dicentra spectabilis) | розовый | - | - | 225,00 | 350,00 | - |
| Живучка ползучая бурая (Ajuga reptans) | бордов. лист | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Живучка пурпурная (Ajuga reptans Atropurpurea) | пурп. лист | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Живучка мраморная (Ajuga reptans Burgundy Glow) | роз. пятна | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Зеленчук (Lamiastrum galeobdolon) | розоввый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Земляника декоративная(Fragaria vesca) “Липстич” | красн. | 88,00 | 125,00 | 175,00 | - | - |
| Инкарвиллея Делавея (Incarvillea delavayi) | ярко-розов. | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Ирис сибирский 2 сорта (Iris sibirica) | голуб., синий | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Ирис болотный (Iris pseudacorus) | желтый | - | - | 300,00 | 375,00 | - |
| Ирис бородатый 4 сорта (Iris germanica hybrida hort.) | бел., роз., пурп | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Иссоп лекарственный (Hyssopys officinalis) | фиолет., розов | - | - | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Камнеломка метельч. (Saxifraga paniculata Aizoon) | белый | 100,00 | 150,00 | 200,00 | - | - |
| Камнеломка теневая (Saxifraga umbrosa Variegata) | кремовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Книфофия ягодная (Kniphofia uvarta) | красный | - | - | 300,00 | - | - |
| Колокольчик персиколистн (Campanula persicifolia) | голубой | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Колокольчик скученный (Campanula glomerata) | синий, фиолет. | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Кореопсис крупноцветковый (Coreopsis grandiflora) | желтый | - | - | 225,00 | 300,00 | 375,00 |
| Котовник Фассена (Nepeta faassenii) | фиолетовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Крокосмия (Crocosmia хcrocosmiiflora Emberglow) | красный | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Лабазник красный (Filipendula rubra) | ярко-розовый | - | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Лабазник ((Filipendula palmate Nana) | нежно-роз. | - | - | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Лиатрис колосковый (Liatris spicata) | сирен. белый | - | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Arctic Snow) | белый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Autumn Red) | красный | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибрид (Hemerocallis Barbara Mitchel) | розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Bonanza) | желтый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Blue Eyes) | сиреневый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Burbon) | вишневый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Cherry Cheeks) | красный | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Chicago Jewel) | фиолетовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибр. (Hemerocallis Chicago Royal Robe) | пурпурный | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Citrina) | желтый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибрид. (Hemerocallis Copper Summer) | желт. гофр. | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Crimson Pirate) | красный | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis De Colores) | желто-розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Double Orange) | оранж. махр. | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Double Yellow) | желт.махр. | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Eleonora) | кремовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Hall`s Pink) | розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибр. (Hemerocallis Little Show Stopper) | розовый махр. | - | - | - | 500,00 | 750,00 |
| Лилейник гибрид/ (Hemerocallis Longfields Maxim) | красн. махр. | - | - | - | 500,00 | 750,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Pandorra Box) | бежевый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Pink Charm) | розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Pink Damask) | розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Rosy Returns) | ярко-розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Sabine Bauer) | кремовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Sammer Wine) | красный | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибр. (Hemerocallis Siloam Baby Talk) | желт. с вшнев. | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник (Hemerocallis Spacecoast Scrambled) | белый, гофр. | - | - | - | 500,00 | 750,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis Stella d` Oro) | лимон. | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник гибридн. (Hemerocallis Storm of Century) | т-красн. с желт | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник (Hemerocallis Strawberry Candy) | лос.-розовый | - | - | - | 375,00 | 450,00 |
| Лилейник (Hemerocallis Strawberry Fields Forever) | розовый | - | - | - | 500,00 | 750,00 |
| Лилейник гибридный (Hemerocallis) | кр,,желт,оранж | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
| Лихнис корончатый (Lichnis coronata) | пурпурный | - | 150,00 | 225,00 | 375,00 | 450,00 |
| Лихнис халцедонский (Lichnis chalcedonica) | красный | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 350,00 |
| Лук резанец (Allium schoenoprasum) | сиреневый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus) | роз.желт. син. | - | - | 175,00 | 225,00 | 350,00 |
| Манжетка мягкая (Alchemilla mollis) | желтый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | - | - |
| Медуница сахарная (Pulmonaria saccharata Majeste) | серебрист.лист | - | - | 300,00 | 350,00 | - |
| Медуница сах. (Pulmonaria saccharata Dora Bielefeld) | серебрист.лист | - | - | 300,00 | 350,00 | - |
| Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis) | красный | - | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Мелколепестник красивый(Erigeon speciosus) | роз.,гол. | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Мордовник обыкновенный (Echinops ritro) | голубой | - | - | 225,00 | 300,00 | 400,00 |
| Молочай кипарисовый (Euphorbia cyparissias) | желтый | 88,00 | 125,00 | - | - | - |
| Молочай многоцветковый (Euphorbia polychroma) | желтый | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Молодило войлочное (Sempervivum tomentosum) | розовый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Молодило кровельное (Sempervivum tektorum) | розовый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Монарда двойчатая (Monarda didyma) | смесь | - | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Мята перечная | сирен | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Нивяник наибольший (Leucanthemum maximum) | белый | 88,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | - |
| Очиток белый (Sedum album) | белый | 88,00 | 125,00 | - | - | - |
| Очиток видный (Sedum spectabile Brilliant) | малиновый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Очиток гибридный (Sedum hibrida Purple Emperor) | пурпурн. лист | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Очиток гибридный (Sedum hibrida Abbey Dore) | темно-розовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - |
| Очиток гибридный (Sedum hibrida Matrona) | красный лист | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Очиток гибридный (Sedum hibrida Hab Gray) | кремовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Очиток (Sedum hibrida Strawberry and Cream) | кремовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Очиток телефиум (Sedum telephium) | вишневый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Очиток ложный (Sedum spurium Purpurtepich) | пурпурн. | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток ложный (Sedum spurium Roseum) | ярко-роз | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток цветоносный (Sedum floriferum) | желтый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток отогнутый (Sedum reflexum) | белый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток сексангуларе (Sedum sexangulare) | бледно-розов. | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток Эверса (Sedum ewersii) | розовый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток камчатский (Sedum camtschaticum) | желтый | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток камчатск (Sedum camtschaticum Variegatum) | пестр. лист | 88,00 | 125,00 | 200,00 | - | - |
| Очиток толстолистный (Sedum daiphyllum) | бел | 88,00 | - | 200,00 | - | - |
| Очиток едкий (Sedum acre) | желтый | 88,00 | 125,00 | - | - | - |
| Платикодон крупноцвет. (Platycodon grandiflorum) | гол.роз.белый | - | 150,00 | 225,00 | 300,00 | - |
| Полынь Людовика (Artemisia ludoviciana) | серебр | 88,00 | 125,00 | 175,00 | - | - |
| Примула мелкозубчатая (Primula denticulate) | красный, син. | - | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Синеголовник альпийский (Eryngium alpinum) | синий | - | - | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Солидаго канадский (Solidago Canadensis Goldking) | желтый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Солидаго (Solidago Canadensis Strahlenkone) | желтый | - | 175,00 | 225,00 | 300,00 | 375,00 |
| Солидаго гибридн. (Solidago х hibrida Goldenmosa) | желтый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | 300,00 |
| Тимьян лимонно-пахнущий (Thymys serpyllum) | сиреневый | 100,00 | 175,00 | 225,00 | - | - |
| Тимьян ранний (Thymys praecox) | сиреневый | 100,00 | 175,00 | 225,00 | - | - |
| Тимьян ползучий (Thymys serpyllum) | сиреневый | 100,00 | 175,00 | 225,00 | - | - |
| Традесканция виргинская (Tradescantia virginiana) | син., роз., бел. | - | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
| Тысячелистник (Achillea millefolium Marie Ann ) | желто-оранж. | - | - | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| Тысячелистник (Achillea millefolium Pretty Belinda) | сиреневый | - | - | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| Тысячелистник (Achillea millefolium Terracotta) | терракотовый | - | - | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| Тысячелистник (Achillea millefolium Cerise Qwen) | лососево- роз. | - | - | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| Тысячелистник (Achillea millefolium Walter Funke) | вишневый | - | - | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) | желтый | - | - | 175,00 | 225,00 | - |
| Тысячелистник Птармика (Achillea ptarmica) | белый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Фиалка душистая (Viola odorata) | голубой, бел. | - | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 |
| Физостегия виргинская ( Physostegia virginiana) | сиреневый | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata) mix | смесь | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Находка) | св- розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Успех) | фиол. с глазк | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс (Phlox paniculata Аленький цветочек) | алый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Краса) | малиновый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata AE Amos) | оранжевый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Aida) | пурпурный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Amethyst) | фиолетовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Andre) | голубой | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Baby Face) | роз с кр. серед | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Blue Boy) | гол. с бел. цен | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Blue Paradise) | синий | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Bright Eyes) | роз с карм цен | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Cinderella) | роз с глазком | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчат. (Phlox paniculata Cecile Hanbury) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Dorffreude) | густо-сиренев | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Early Star) | бело-розовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчат. (Phlox paniculata ElizabethArden) | нежо-сиренев. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Evrope) | белый с глазк. | - | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Graf Zeppelin) | белый с глазк. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Juliglut) | карминовый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Laura) | фиолет | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Le Mahdi) | фиолет.-голуб. | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Lilac Star) | лиловый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Nicky) | пурпурный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс (Phlox paniculata Orange Perfection) | алый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Rembrandt) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс (Phlox paniculata Sir Macolm Cambell) | вишневый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Spirfire) | красный | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata Tenor) | вишневый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс метельчатый (Phlox paniculata White Admiral) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс пятнистый (Phlox maculate Снежная лавина) | белый | 125,00 | 200,00 | 300,00 | - | - |
| Флокс шиловидный (Phlox subulata) | крас сирен.бел | 100,00 | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Флокс растопыренный (Phlox divaricata) | голубой | - | 125,00 | 175,00 | 225,00 | - |
| Хоста (Hosta Abba Dabba Doo) | желтоокаймл | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Хоста (Hosta Albomarginata) | белоокаймлен | 113,00 | 150,00 | 250,00 | 375,00 | - |
| Хоста (Hosta Aureomarginata) | желтоокаймл | 113,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | - |
| Хоста (Hosta Blue Angel) | голубой лист | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 375,00 | - |
| Хоста (Hosta Blue Cadet) | голубой | 150,00 | 200,00 | 250,00 | - | - |
| Хоста (Hosta Brim Cup) | желтоокаймл | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 375,00 | - |
| Хоста (Hosta Catherine) | желт с голуб | - | 450,00 | 625,00 | 750,00 | - |
| Хоста (Hosta Christmas Candy) | белый центр | - | 375,00 | 550,00 | 750,00 | - |
| Хоста (Hosta Delvon Green) | зеленый лист | - | - | 375,00 | - | - |
| Хоста (Hosta Elegans (Зибольда) | голубой лист | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 375,00 | - |
